Vergelijk Afsluitdijk – NEED
Ik wilde ze vergelijken, de Afsluitdijk en de Noordzeedijk. Om misschien wat realistischer naar het Noordzeedijk idee te kunnen kijken. Resultaten uit het verleden, immers. Conclusie: als een Noordzeedijk nodig blijkt, dan moeten we nu nu nu beginnen met het genereren van aandacht en politiek kapitaal. Grootste struikelblokken: het op de politieke agenda krijgen van 14 landen, die 14 landen laten samenwerken, de ecologische consequenties. En o ja, we hebben een ramp nodig ….
| Afsluitdijk | Northern European Enclosure Dam (NEED) | |
| 1886 Zuiderzeevereniging | 2024 Stichting Noordzeedijk | |
| 1891 eerste plan Lely | 2020 artikel Sjoerd Groeskamp | |
| 1913 opname in regeringsprogramma | ||
| 1916 watersnood | ||
| lengte 32 km, hoogte 11 m, breedte 90 m | 20 x | Southern part: c.a. 161 km length, depth on avarage 85 m, max depth of 102 m. Northern part : c.a. 476 km length, depth on average 127 m, max depth over 300 m |
| 195 miljoen gulden is nu 30 miljard | 10 – 15 x | 250 – 500 miljard |
| 6 % BNP van Nederland | 1/2 x | c.a. 3% BNP van 14 betrokken landen (UK, Fr, Be, Ned, Du, Den, Po, Est, Let, Lit, Rus, Fin, Zw, No) |
| 8 miljoen mensen beschermd | 3 x | 25 miljoen mensen beschermd |
| 40 jaar van plan tot realisatie (1891 – 1932) | a possible 1–2 m sea level rise by 2100 | |
| bouw duurde 12 jaar (1920 – 1932) | Ref: Saemangeum Seawall in South Corea 33.9 km in 19 years | |
| was toen een technisch hoogstandje | a technological challenge for the part of NEED-north that crosses the Norwegian Trench with depths over 300 m. | |
| van zoet naar zout in 2 jaar | 50 x | reduce salinity by a factor of 10 in c.a. 100 years. |

Bronnen:
https://journals.ametsoc.org/view/journals/bams/101/7/BAMS-D-19-0145.1.xml

